| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Kempe | SWE | C/LW/RW | 28 | 13.09.1996 | 91 Kg | 188 CM | 0 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $5,650,000 | $5,650,000 | $5,650,000 | $5,650,000 | |
| Alex Killorn | CAN | C/LW/RW | 35 | 14.09.1989 | 88 Kg | 185 CM | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $4,750,000 | $4,750,000 | |||
| Brett Leason | CAN | C/LW/RW | 25 | 30.04.1999 | 99 Kg | 196 CM | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | No | $1,350,000 | $1,350,000 | |||
| Gustav Lindstrom | SWE | D | 26 | 20.10.1998 | 88 Kg | 188 CM | 7 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,200,000 | ||||
| Isac Lundestrom | SWE | C/LW/RW | 25 | 06.11.1999 | 88 Kg | 183 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $1,700,000 | $1,700,000 | |||
| Jackson LaCombe | USA | D | 23 | 09.01.2001 | 93 Kg | 188 CM | 64 | Yes | 3 years | Pro & Farm | Yes | $1,950,000 | $1,950,000 | $1,950,000 | ||
| Jakob Silfverberg | SWE | LW/RW | 34 | 13.10.1990 | 94 Kg | 183 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $2,650,000 | ||||
| Jaycob Megna | USA | D | 32 | 10.12.1992 | 100 Kg | 198 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
| Jesper Boqvist | SWE | C/LW/RW | 26 | 30.10.1998 | 84 Kg | 185 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,350,000 | ||||
| John Gibson | USA | G | 31 | 14.07.1993 | 95 Kg | 188 C | 0 | Yes | 3 years | Pro & Farm | Yes | $4,450,000 | $4,450,000 | $4,450,000 | ||
| Leo Carlsson | SWE | C/LW/RW | 20 | 26.12.2004 | 88 Kg | 191 CM | 7 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,400,000 | $1,400,000 | |||
| Lukas Dostal | CZE | G | 24 | 22.06.2000 | 85 Kg | 188 C | 0 | Yes | 3 years | Pro & Farm | Yes | $1,950,000 | $1,950,000 | $1,950,000 | ||
| Mason McTavish | CHE | C/LW/RW | 21 | 30.01.2003 | 97 Kg | 183 CM | 3 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,400,000 | ||||
| Matthew Kessel | USA | D | 24 | 23.06.2000 | 93 Kg | 188 CM | 25 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,400,000 | ||
| Max Jones | USA | LW/RW | 26 | 17.02.1998 | 98 Kg | 191 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | No | $1,400,000 | ||||
| Mike Reilly | USA | D | 31 | 13.07.1993 | 89 Kg | 185 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $2,700,000 | ||||
| Pavel Mintyukov | RUS | D | 21 | 25.11.2003 | 89 Kg | 185 CM | 18 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,400,000 | $1,400,000 | |||
| Ross Johnston | CAN | LW/RW | 30 | 18.02.1994 | 106 Kg | 196 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $1,700,000 | ||||
| Ryan Strome | CAN | C/LW/RW | 31 | 11.07.1993 | 87 Kg | 185 CM | 0 | Yes | 3 years | Pro & Farm | Yes | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | ||
| Spencer Martin | CAN | G | 29 | 08.06.1995 | 87 Kg | 191 C | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | Yes | $2,150,000 | $2,150,000 | $2,150,000 | ||
| Trent Frederic | USA | C/LW/RW | 26 | 11.02.1998 | 100 Kg | 191 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $1,900,000 | ||||
| Troy Terry | USA | C/LW/RW | 27 | 10.09.1997 | 84 Kg | 183 CM | 0 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $5,350,000 | $5,350,000 | $5,350,000 | $5,350,000 | |
| Urho Vaakanainen | FIN | D | 25 | 01.01.1999 | 91 Kg | 188 CM | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | No | $1,400,000 | $1,400,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 23 | 27.0 | 92 Kg | 188 CM | 2.09 years | $2,410,870 | 23 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anze Kopitar | SVN | C | 37 | 24.08.1987 | 102 Kg | 191 CM | 10 | Yes | 3 years | Pro & Farm | Yes | $5,162,000 | $5,162,000 | $6,162,000 | ||
| Brad Marchand | CAN | C/LW/RW | 36 | 11.05.1988 | 80 Kg | 175 CM | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $5,782,000 | $5,782,000 | |||
| Brandon Carlo | USA | D | 28 | 26.11.1996 | 99 Kg | 196 CM | 0 | Yes | 3 years | Pro & Farm | Yes | $2,700,000 | $2,700,000 | $2,700,000 | ||
| Charlie Coyle | USA | C/LW/RW | 32 | 02.03.1992 | 99 Kg | 191 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $4,350,000 | ||||
| Cole Caufield | USA | LW/RW | 23 | 02.01.2001 | 80 Kg | 173 CM | 0 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $4,600,000 | $4,600,000 | $4,600,000 | $4,600,000 | |
| Danton Heinen | CAN | C/LW/RW | 29 | 05.07.1995 | 89 Kg | 188 CM | 11 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $2,650,000 | ||||
| David Rittich | CZE | G | 32 | 19.08.1992 | 93 Kg | 193 C | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $2,700,000 | $2,700,000 | |||
| Drew Doughty | CAN | D | 35 | 08.12.1989 | 95 Kg | 185 CM | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $1,615,625 | $3,231,250 | |||
| Elias Lindholm | SWE | C/LW/RW | 30 | 02.12.1994 | 92 Kg | 185 CM | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $5,050,000 | $5,050,000 | |||
| Frank Vatrano | USA | C/LW/RW | 30 | 14.03.1994 | 90 Kg | 180 CM | 0 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $2,175,000 | $2,175,000 | $4,350,000 | $4,350,000 | |
| Hampus Lindholm | SWE | D | 30 | 20.01.1994 | 102 Kg | 193 CM | 14 | Yes | 3 years | Pro & Farm | Yes | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | ||
| Jake DeBrusk | CAN | LW/RW | 28 | 17.10.1996 | 90 Kg | 185 CM | 0 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $4,050,000 | $4,050,000 | $4,050,000 | $4,050,000 | |
| Jake McCabe | USA | D | 31 | 12.10.1993 | 96 Kg | 185 CM | 5 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $3,250,000 | $3,250,000 | |||
| Jeremy Lauzon | CAN | D | 27 | 28.04.1997 | 102 Kg | 191 CM | 0 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |
| Jeremy Swayman | USA | G | 26 | 24.11.1998 | 89 Kg | 191 C | 0 | Yes | 7 years | Pro & Farm | Yes | $3,650,000 | $3,650,000 | $3,650,000 | $3,650,000 | $3,650,000 |
| John Beecher | USA | C/LW/RW | 23 | 05.04.2001 | 98 Kg | 191 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,400,000 | ||||
| Jordan Martinook | CAN | C/LW/RW | 32 | 25.07.1992 | 89 Kg | 183 CM | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
| Kevin Shattenkirk | USA | D | 35 | 29.01.1989 | 92 Kg | 183 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $2,850,000 | ||||
| Nikolaj Ehlers | DNK | LW/RW | 28 | 14.02.1996 | 78 Kg | 183 CM | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $4,350,000 | $4,350,000 | |||
| Pat Maroon | USA | LW/RW | 36 | 23.04.1988 | 106 Kg | 191 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $2,000,000 | ||||
| Pavel Zacha | CZE | C/LW/RW | 27 | 06.04.1997 | 94 Kg | 193 CM | 0 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | |
| T.J. Brodie | CAN | D | 34 | 07.06.1990 | 85 Kg | 188 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $3,250,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 22 | 30.4 | 93 Kg | 187 CM | 2.55 years | $3,481,119 | 22 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Tuch | USA | C/LW/RW | 28 | 10.05.1996 | 98 Kg | 193 CM | 0 | Yes | 5 years | Pro & Farm | Yes | $5,950,000 | $5,950,000 | $5,950,000 | $5,950,000 | $5,950,000 |
| Auston Matthews | USA | C/LW/RW | 27 | 17.09.1997 | 98 Kg | 191 CM | 4 | Yes | 7 years | Pro & Farm | Yes | $8,512,500 | $8,512,500 | $8,512,500 | $8,512,500 | $8,512,500 |
| Cole Smith | USA | LW/RW | 29 | 28.10.1995 | 89 Kg | 191 CM | 8 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $2,450,000 | ||||
| Connor Clifton | USA | D | 29 | 28.04.1995 | 87 Kg | 180 CM | 9 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $2,500,000 | ||||
| David Kampf | CZE | C/LW/RW | 29 | 12.01.1995 | 86 Kg | 188 CM | 17 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $2,650,000 | ||||
| Devon Levi | CAN | G | 23 | 27.12.2001 | 87 Kg | 183 C | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $775,000 | ||||
| Henri Jokiharju | FIN | D | 25 | 17.06.1999 | 91 Kg | 183 CM | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $2,100,000 | $2,100,000 | |||
| J.J. Peterka | DEU | C/LW/RW | 22 | 14.01.2002 | 86 Kg | 183 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,100,000 | ||||
| Jacob Bernard-Docker | CAN | D | 24 | 30.06.2000 | 86 Kg | 183 CM | 0 | Yes | 3 years | Pro & Farm | No | $1,200,000 | $1,200,000 | $1,200,000 | ||
| Jeff Skinner | CAN | C/LW/RW | 32 | 16.05.1992 | 91 Kg | 180 CM | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $4,750,000 | $4,750,000 | |||
| Jonathan Marchessault | CAN | LW/RW | 34 | 27.12.1990 | 84 Kg | 175 CM | 11 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $5,050,000 | $5,050,000 | |||
| Kiefer Sherwood | USA | C/LW/RW | 29 | 31.03.1995 | 88 Kg | 183 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $2,650,000 | ||||
| Kirill Kaprizov | RUS | LW/RW | 27 | 26.04.1997 | 92 Kg | 178 CM | 4 | Yes | 7 years | Pro & Farm | Yes | $8,512,500 | $8,512,500 | $8,512,500 | $8,512,500 | $8,512,500 |
| Mattias Samuelsson | USA | D | 24 | 14.03.2000 | 102 Kg | 193 CM | 2 | No | 3 years | Pro & Farm | Yes | $2,200,000 | $2,200,000 | $2,200,000 | ||
| Mikey Anderson | USA | D | 25 | 25.05.1999 | 89 Kg | 183 CM | 34 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $2,200,000 | $2,200,000 | |||
| Owen Power | CAN | D | 22 | 22.11.2002 | 100 Kg | 198 CM | 0 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | |
| Parker Gahagen | USA | G | 31 | 17.05.1993 | 89 Kg | 191 C | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $775,000 | $775,000 | |||
| Pierre-Luc Dubois | CAN | C/LW/RW | 26 | 24.06.1998 | 102 Kg | 193 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $3,600,000 | ||||
| Rasmus Dahlin | SWE | D | 24 | 13.04.2000 | 93 Kg | 191 CM | 0 | Yes | 3 years | Pro & Farm | Yes | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | ||
| Tage Thompson | USA | C/LW/RW | 27 | 30.10.1997 | 100 Kg | 198 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $5,200,000 | ||||
| Tyson Jost | CAN | C | 26 | 14.03.1998 | 85 Kg | 180 CM | 25 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,400,000 | ||||
| Ukko-Pekka Luukkonen | FIN | G | 25 | 09.03.1999 | 99 Kg | 196 C | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $2,900,000 | $2,900,000 | |||
| Zemgus Girgensons | LVA | C/LW/RW | 30 | 05.01.1994 | 91 Kg | 188 CM | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $2,100,000 | $2,100,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 23 | 26.9 | 92 Kg | 187 CM | 2.39 years | $3,416,304 | 23 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Greer | CAN | LW/RW | 28 | 14.12.1996 | 95 Kg | 191 CM | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $1,750,000 | $1,750,000 | |||
| Andrew Mangiapane | CAN | C/LW/RW | 28 | 04.04.1996 | 84 Kg | 178 CM | 13 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | |
| Artem Grushnikov | RUS | D | 21 | 20.03.2003 | 91 Kg | 188 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,100,000 | $1,100,000 | |||
| Blake Coleman | USA | C/LW/RW | 33 | 28.11.1991 | 90 Kg | 180 CM | 16 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $3,750,000 | ||||
| Brayden Pachal | CAN | D | 25 | 23.08.1999 | 92 Kg | 188 CM | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | No | $1,100,000 | $1,100,000 | |||
| Casey DeSmith | USA | G | 33 | 13.08.1991 | 82 Kg | 183 C | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $3,200,000 | ||||
| Connor Zary | CAN | C | 23 | 25.09.2001 | 81 Kg | 183 CM | 6 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $1,400,000 | ||||
| Dennis Gilbert | USA | D | 28 | 30.10.1996 | 98 Kg | 188 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | Yes | $1,700,000 | $1,700,000 | $1,700,000 | ||
| Dryden Hunt | CAN | LW/RW | 29 | 24.11.1995 | 88 Kg | 183 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $1,750,000 | ||||
| Evander Kane | CAN | LW/RW | 33 | 02.08.1991 | 99 Kg | 188 CM | 0 | Yes | 3 years | Pro & Farm | Yes | $4,350,000 | $4,350,000 | $4,350,000 | ||
| Haydn Fleury | CAN | D | 28 | 08.07.1996 | 94 Kg | 193 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $950,000 | $950,000 | $950,000 | ||
| Joel Hanley | CAN | D | 33 | 08.06.1991 | 85 Kg | 180 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $1,700,000 | ||||
| Jonathan Huberdeau | CAN | LW/RW | 31 | 04.06.1993 | 91 Kg | 185 CM | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $4,350,000 | $4,350,000 | |||
| MacKenzie Weegar | CAN | D | 30 | 07.01.1994 | 94 Kg | 183 CM | 19 | Yes | 3 years | Pro & Farm | Yes | $4,250,000 | $4,250,000 | $4,250,000 | ||
| Martin Pospisil | SVK | C | 25 | 19.11.1999 | 79 Kg | 188 CM | 0 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $2,450,000 | $2,450,000 | $2,450,000 | $2,450,000 | |
| Matt Coronato | USA | LW/RW | 22 | 14.11.2002 | 83 Kg | 178 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,400,000 | ||||
| Mikael Backlund | SWE | C | 35 | 17.03.1989 | 94 Kg | 183 CM | 13 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $4,750,000 | ||||
| Nazem Kadri | CAN | C | 34 | 06.10.1990 | 84 Kg | 183 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $5,050,000 | ||||
| Oliver Kylington | SWE | D | 27 | 19.05.1997 | 83 Kg | 183 CM | 35 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $1,750,000 | ||||
| Rasmus Andersson | SWE | D | 28 | 27.10.1996 | 92 Kg | 185 CM | 12 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $5,500,000 | ||||
| Rasmus Asplund | SWE | C/LW/RW | 27 | 03.12.1997 | 86 Kg | 180 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $950,000 | $950,000 | $950,000 | ||
| Thatcher Demko | USA | G | 29 | 08.12.1995 | 87 Kg | 193 C | 0 | Yes | 6 years | Pro & Farm | Yes | $3,650,000 | $3,650,000 | $3,650,000 | $3,650,000 | $3,650,000 |
| Zach Sawchenko | CAN | G | 27 | 30.12.1997 | 84 Kg | 185 C | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $800,000 | $800,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 23 | 28.6 | 88 Kg | 185 CM | 2.13 years | $2,669,565 | 23 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Svechnikov | RUS | LW/RW | 24 | 26.03.2000 | 89 Kg | 188 CM | 15 | Yes | 3 years | Pro & Farm | Yes | $4,600,000 | $4,600,000 | $4,600,000 | ||
| Brendan Lemieux | USA | LW/RW | 28 | 15.03.1996 | 98 Kg | 185 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $1,750,000 | $1,750,000 | |||
| Brent Burns | CAN | D | 39 | 09.03.1985 | 105 Kg | 196 CM | 5 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $4,780,000 | ||||
| Brett Pesce | USA | D | 30 | 15.11.1994 | 94 Kg | 191 CM | 16 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $3,250,000 | $3,250,000 | |||
| Dmitry Orlov | RUS | D | 33 | 23.07.1991 | 97 Kg | 180 CM | 4 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $3,250,000 | ||||
| Dylan Larkin | USA | C | 28 | 30.07.1996 | 90 Kg | 185 CM | 27 | Yes | 7 years | Pro & Farm | Yes | $6,384,000 | $6,384,000 | $6,384,000 | $6,384,000 | $6,384,000 |
| Frederik Andersen | DNK | G | 35 | 02.10.1989 | 108 Kg | 193 C | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $2,700,000 | $2,700,000 | |||
| Hudson Elynuik | CAN | C/LW/RW | 27 | 12.10.1997 | 94 Kg | 196 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $800,000 | $800,000 | |||
| Jaccob Slavin | USA | D | 30 | 01.05.1994 | 94 Kg | 191 CM | 34 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | |
| Jackson Blake | USA | C/LW/RW | 21 | 03.08.2003 | 69 Kg | 178 CM | 16 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Jake Guentzel | USA | C/LW/RW | 30 | 06.10.1994 | 82 Kg | 180 CM | 0 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $6,785,000 | $6,785,000 | $6,785,000 | $6,785,000 | |
| Jalen Chatfield | USA | D | 28 | 15.05.1996 | 85 Kg | 185 CM | 28 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $1,950,000 | ||||
| Jeremy Brodeur | USA | G | 28 | 29.10.1996 | 84 Kg | 183 C | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $775,000 | ||||
| Jesper Fast | SWE | LW/RW | 33 | 02.12.1991 | 87 Kg | 185 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $2,650,000 | ||||
| Jesperi Kotkaniemi | FIN | C/LW/RW | 24 | 06.07.2000 | 91 Kg | 188 CM | 10 | Yes | 3 years | Pro & Farm | Yes | $2,100,000 | $2,100,000 | $2,100,000 | ||
| Jordan Staal | CAN | C/LW/RW | 36 | 10.09.1988 | 100 Kg | 193 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $3,250,000 | ||||
| Mathew Barzal | CAN | C/LW/RW | 27 | 26.05.1997 | 86 Kg | 185 CM | 25 | Yes | 7 years | Pro & Farm | Yes | $5,950,000 | $5,950,000 | $5,950,000 | $5,950,000 | $5,950,000 |
| Noah Dobson | CAN | D | 24 | 07.01.2000 | 91 Kg | 193 CM | 22 | Yes | 3 years | Pro & Farm | Yes | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | ||
| Pyotr Kochetkov | RUS | G | 25 | 25.06.1999 | 93 Kg | 191 C | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $2,450,000 | $2,450,000 | |||
| Seth Jarvis | CAN | C/LW/RW | 22 | 01.02.2002 | 80 Kg | 178 CM | 0 | Yes | 5 years | Pro & Farm | Yes | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 | $3,600,000 |
| Stefan Noesen | USA | LW/RW | 31 | 12.02.1993 | 93 Kg | 185 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $2,650,000 | ||||
| Steven Stamkos | CAN | C/LW/RW | 34 | 07.02.1990 | 88 Kg | 185 CM | 0 | Yes | 3 years | Pro & Farm | Yes | $6,084,000 | $6,084,000 | $6,084,000 | ||
| Teuvo Teravainen | FIN | C/LW/RW | 30 | 11.09.1994 | 87 Kg | 180 CM | 9 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $4,050,000 | $4,050,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 23 | 29.0 | 91 Kg | 187 CM | 2.61 years | $3,432,957 | 23 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Martinez | USA | D | 37 | 26.07.1987 | 95 Kg | 185 CM | 15 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $2,700,000 | ||||
| Alex Vlasic | USA | D | 23 | 05.06.2001 | 99 Kg | 198 CM | 14 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $2,200,000 | $2,200,000 | $2,200,000 | $2,200,000 | |
| Alexandre Carrier | CAN | D | 28 | 08.10.1996 | 79 Kg | 180 CM | 33 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $2,700,000 | $2,700,000 | $2,700,000 | $2,700,000 | |
| Arvid Soderblom | SWE | G | 25 | 19.08.1999 | 82 Kg | 191 C | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | No | $1,400,000 | $1,400,000 | |||
| Connor Bedard | CAN | C/LW/RW | 19 | 17.07.2005 | 84 Kg | 178 CM | 2 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,400,000 | $1,400,000 | |||
| Corey Perry | CAN | LW/RW | 39 | 16.05.1985 | 95 Kg | 191 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $5,000,000 | ||||
| Dakota Joshua | USA | C/LW/RW | 28 | 15.05.1996 | 94 Kg | 191 CM | 2 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $2,650,000 | $2,650,000 | |||
| Ilya Mikheyev | RUS | LW/RW | 30 | 10.10.1994 | 87 Kg | 188 CM | 2 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $3,250,000 | ||||
| Jarred Tinordi | USA | D | 32 | 20.02.1992 | 104 Kg | 198 CM | 4 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $1,950,000 | $1,950,000 | |||
| Jason Dickinson | CAN | C/LW/RW | 29 | 04.07.1995 | 91 Kg | 188 CM | 13 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $3,250,000 | $3,250,000 | $3,250,000 | $3,250,000 | |
| Jesse Ylonen | USA | LW/RW | 25 | 03.10.1999 | 91 Kg | 185 CM | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | No | $1,350,000 | $1,350,000 | |||
| Joey Anderson | USA | LW/RW | 26 | 19.06.1998 | 94 Kg | 183 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | No | $1,400,000 | ||||
| Lukas Reichel | DEU | C/LW/RW | 22 | 17.05.2002 | 77 Kg | 183 CM | 0 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $2,100,000 | $2,100,000 | $2,100,000 | $2,100,000 | |
| MacKenzie Entwistle | CAN | C/LW/RW | 25 | 14.07.1999 | 93 Kg | 191 CM | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | No | $1,250,000 | $1,250,000 | |||
| Marc-Andre Fleury | CAN | G | 40 | 28.11.1984 | 84 Kg | 188 C | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $3,650,000 | $3,650,000 | |||
| Morgan Barron | CAN | C/LW/RW | 26 | 02.12.1998 | 100 Kg | 193 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | No | $1,350,000 | ||||
| Petr Mrazek | CZE | G | 32 | 14.02.1992 | 85 Kg | 188 C | 0 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $3,650,000 | $3,650,000 | |||
| Philipp Kurashev | CHE | C/LW/RW | 25 | 12.10.1999 | 86 Kg | 183 CM | 11 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $3,600,000 | $3,600,000 | |||
| Radko Gudas | CZE | D | 34 | 05.06.1990 | 95 Kg | 183 CM | 1 | Yes | 2 years | Pro & Farm | Yes | $2,700,000 | $2,700,000 | |||
| Ryan Donato | USA | C/LW/RW | 28 | 09.04.1996 | 86 Kg | 183 CM | 0 | Yes | 3 years | Pro & Farm | Yes | $2,450,000 | $2,450,000 | $2,450,000 | ||
| Seth Jones | USA | D | 30 | 03.10.1994 | 97 Kg | 193 CM | 0 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | |
| Taylor Raddysh | CAN | LW/RW | 26 | 18.02.1998 | 90 Kg | 191 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $2,250,000 | ||||
| Tyler Johnson | USA | C/LW/RW | 34 | 29.07.1990 | 84 Kg | 173 CM | 0 | Yes | 1 year | Pro & Farm | Yes | $3,500,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 23 | 28.8 | 90 Kg | 187 CM | 2.17 years | $2,663,043 | 23 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandar Georgiev | BGR | G | 28 | 10.02.1996 | 81 Kg | 185 C | 0 | Yes | 4 years | Pro & Farm | Yes | $6,669,000 | $6,669,000 | $6,669,000 | $6,669,000 | |
